索 引 號:
信息分類:
月度數(shù)據(jù)
發(fā)布機構:
發(fā)布日期:
2025-05-01 10:20
標題:
2025年1-3月大同市主要經濟指標完成情況
文號:
時效:
2025年1-3月大同市主要經濟指標完成情況
發(fā)布時間:2025-05-01 10:20
來源:大同市統(tǒng)計局
單位:萬元、% | ||||
指 標 | 3 月 | 比上年 | 1 — 3月 | 比上年 |
同月增減 | 累 計 | 同期增減 | ||
一、地區(qū)生產總值 | 3885953 | 4.0 | ||
第一產業(yè) | 144097 | 3.3 | ||
第二產業(yè) | 1258055 | 5.1 | ||
第三產業(yè) | 2483800 | 3.5 | ||
二、規(guī)模以上工業(yè)增加值 | 16.5 | 6.0 | ||
采礦業(yè) | 21.6 | 11.7 | ||
制造業(yè) | 28.5 | -6.3 | ||
電熱氣水生產供應業(yè) | -2.3 | -1.7 | ||
主要工業(yè)產品產量 | ||||
原 煤(萬噸) | 1286 | 38.1 | 4088 | 38.0 |
發(fā)電量(億千瓦時) | 44.7 | -2.6 | 136.6 | -2.8 |
三、固定資產投資 | 786131 | 7.5 | ||
第一產業(yè) | 82598 | 1.3 | ||
第二產業(yè) | 286692 | 25.8 | ||
第三產業(yè) | 416841 | -1.2 | ||
四、社會消費品零售總額 | 1317606 | 5.1 | ||
限上社會消費品零售額 | 200042 | 14.1 | 553357 | 7.0 |
五、一般公共預算收入 | 137091 | 6.6 | 452815 | 3.2 |
六、城鎮(zhèn)居民人均可支配收入(元) | 10539 | 4.5 | ||
農村居民人均可支配收入(元) | 4423 | 6.2 | ||
七、居民消費價格指數(shù)(上年=100) | 99.6 | -0.4 | 99.3 | -0.7 |
掃一掃在手機上查看當前頁面