索 引 號(hào):
信息分類:
月度數(shù)據(jù)
發(fā)布機(jī)構(gòu):
發(fā)布日期:
2025-06-04 10:31
標(biāo)題:
2025年1-4月大同市主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成情況
文號(hào):
時(shí)效:
2025年1-4月大同市主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成情況
發(fā)布時(shí)間:2025-06-04 10:31
來(lái)源:大同市統(tǒng)計(jì)局
單位:萬(wàn)元、% | |||||
指 標(biāo) | 4月 | 比上年 | 1—4月 | 比上年 | |
同月增減 | 累 計(jì) | 同期增減 | |||
一、規(guī)模以上工業(yè)增加值 | 23.3 | 9.3 | |||
采礦業(yè) | 34.5 | 16.8 | |||
制造業(yè) | 12.1 | -0.9 | |||
電熱氣水生產(chǎn)供應(yīng)業(yè) | -1.4 | -3.8 | |||
主要工業(yè)產(chǎn)品產(chǎn)量 | |||||
原 煤(萬(wàn)噸) | 1341 | 37.1 | 5421 | 37.6 | |
發(fā)電量(億千瓦時(shí)) | 35.7 | -1.6 | 172.3 | -2.7 | |
二、固定資產(chǎn)投資 | 1268281 | 2.0 | |||
第一產(chǎn)業(yè) | 164440 | 15.5 | |||
第二產(chǎn)業(yè) | 409655 | 24.2 | |||
第三產(chǎn)業(yè) | 694186 | -10.0 | |||
三、限上社會(huì)消費(fèi)品零售額 | 179652 | 6.7 | 734237 | 6.9 | |
四、一般公共預(yù)算收入 | 104250 | -9.8 | 557065 | 0.5 | |
五、居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)(上年=100) | 100.3 | 0.3 | 99.6 | -0.4 | |
掃一掃在手機(jī)上查看當(dāng)前頁(yè)面